Artikel filtern
| |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8556016 | Dichte Aräometer 1,350-1,400 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-135, 1,350 – 1,400: 0,001, G/CM3,... | |
| 8556200 | Satz Dichte Aräometer Satz mit 14 Aräometern, von 1,300-2,000 g/cm³, mit Alu Case | |
| 8556100 | Satz Dichte Aräometer Satz mit 14 Aräometern, von 0,600-1,300 g/cm³, mit Alu Case | |
| 8556028 | Dichte Aräometer 1,950-2,000 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-195, 1,950 – 2,000: 0,001, G/CM3,... | |
| 8556027 | Dichte Aräometer 1,900-1,950 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-190, 1,900 – 1,950: 0,001, G/CM3,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8557010 | Dichte Aräometer 1,500-1,600 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-150, 1,500 – 1,600: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557011 | Dichte Aräometer 1,600-1,700 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-160, 1,600 – 1,700: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557014 | Dichte Aräometer 1,900-2,000 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-190, 1,900 – 2,000: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557013 | Dichte Aräometer 1,800-1,900 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-180, 1,800 – 1,900: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557200 | Set 14 Dichte Aräometer 0,600-2,000:0,002 Set mit 14 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-070 -... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8558110 | Alkoholometer 45-50:0,1%Vol Alkoholometer, 45-50:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558111 | Alkoholometer 50-55:0,1%Vol Alkoholometer, 50-55:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558112 | Alkoholometer 55-60:0,1%Vol Alkoholometer, 55-60:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558113 | Alkoholometer 60-65:0,1%Vol Alkoholometer, 60-65:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558114 | Alkoholometer 65-70:0,1%Vol Alkoholometer, 65-70:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8559100 | Satz Dichte-Aräometer Satz, komplett von 14 Aräometern | |
| 8559012 | Dichte-Aräometer 1,700-1,800:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559011 | Dichte-Aräometer 1,600-1,700:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559010 | Dichte-Aräometer 1,500-1,600:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559009 | Dichte-Aräometer 1,400-1,500:0,001, ohne Thermometer |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8561001 | Dichte-Aräometer 0,600-0,660:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561002 | Dichte-Aräometer 0,650-0,710:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer... | |
| 8561003 | Dichte-Aräometer 0,700-0,760:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561004 | Dichte-Aräometer 0,760-0,820:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561006 | Dichte-Aräometer 0,880-0,940:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8564002 | Dichte-Aräometer 1,000-1,300:0,005 Dichte-Aräometer, 1,000-1,300:0,005, ohne Thermometer | |
| 8564003 | Dichte-Aräometer 1,000-1,500:0,005 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 1,000-1,500:0,005, ohne... | |
| 8564001 | Dichte-Aräometer 0,700-1,000:0,005 Dichte-Aräometer, 0,700-1,000:0,005, ohne Thermometer | |
| 8564005 | Dichte-Aräometer 1,000-2,000:0,01 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 1,000-2,000:0,01, ohne... | |
| 8564006 | Dichte-Aräometer 0,700-2,00:0,01/0,02 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 0,700-2,00:0,01/0,02,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8565110 | Zucker-Aräometer 60-90% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 60-90% mas, ohne... | |
| 8565113 | Zucker-Aräometer 10-20% mas (Brix) mit Thermometer Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix,... | |
| 8565106 | Zucker-Aräometer 30-60% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 30-60% mas, ohne... | |
| 8565102 | Zucker-Aräometer 0-30% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 0-30% mas, ohne... | |
| 8565101 | Zucker-Aräometer 0-10% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 0-10% mas, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8570018 | Aräometer ASTM 112H 1,050-1,100:0,0005 Aräometer ASTM, 112H 1,050-1,100:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570019 | Aräometer ASTM 113H 1,100-1,150:0,0005 Aräometer ASTM, 113H 1,100-1,150:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570020 | Aräometer ASTM 114H 1,150-1,200:0,0005 Aräometer ASTM, 114H 1,150-1,200:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570021 | Aräometer ASTM 115H 1,200-1,250:0,0005 Aräometer ASTM, 115H 1,200-1,250:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570016 | Aräometer ASTM 108H 0,950-1,000:0,001 Aräometer ASTM, 108H, 0,950-1,000:0,001, spezifisches Gewicht |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8572001 | Aräometer für Kesselwasser 1-0-1:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer, 1-0-1:0,1, 20°C,... | |
| 8572002 | Aräometer für Kesselwasser 2-0-2:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer, 2-0-2:0,1, 20°C,... | |
| 8572003 | Aräometer für Kesselwasser 0,5-0-0,5:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8580100 | Aräometer für Bodenproben 0,995-1,030:0,0005 Aräometer für Bodenproben nach Casagrande,... | |
| 8580900 | Urinprober nach Dr. Vogel 1,000-1,060:0,001 Urinprober nach Dr. Vogel, 1,000-1,060:0,001, ohne... | |
| 8580902 | Urinprober nach Dr. Vogel 1,000-1,060:0,002 Urinprober nach Dr. Vogel, 1,000-1,060:0,002, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8558008 | Dichte Aräometer 1,300-1,400 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-130, 1,300 –... | |
| 8558003 | Dichte Aräometer 0,800-0,900 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-080, 0,800 –... | |
| 8558004 | Dichte Aräometer 0,900-1,000 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-090, 0,900 –... | |
| 8558005 | Dichte Aräometer 1,000-1,100 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-100, 1,000 –... | |
| 8558007 | Dichte Aräometer 1,200-1,300 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-120, 1,200 –... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYBE210001 | Aräometer nach Baumé, 0-10 : 0.1ºBe Tp.20 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE060001 | Aräometer nach Baumé, 50-60 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE020001 | Aräometer nach Baumé, 10-20 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE010001 | Aräometer nach Baumé, 0-10 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE040001 | Aräometer nach Baumé, 30-40 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYBE05M001 | Aräometer nach Baumé, 40 - 50 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE01M001 | Aräometer nach Baumé, 0 - 10 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE04M001 | Aräometer nach Baumé, 30 - 40 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE03M001 | Aräometer nach Baumé, 20 - 30 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE07M001 | Aräometer nach Baumé, 60 - 70 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYDRB65001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR070001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR080001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR110001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR10B001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYDR08M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.800-0.900 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR07M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.700-0.800 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR06M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.600-0.700 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR11M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 1.100-1.200 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR10M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 1.000-1.100 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| C1234 | neoChoice Butyrometer f. Magermilch nach Sichler, 0-1%:0,01, geeicht |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.


